Detil RUP ID: SR.40000048.081124.03488
Unit Kerja | : | Engineering Planning Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Jasa Konsultansi Pengelolaan Emisi Greenhouse Gases (GHG) |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 737.125.088 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | A. BIAYA LANGSUNG PERSONEL I. TENAGA AHLI II. TENAGA SUBPROFESIONAL III. TENAGA PENDUKUNG B. BIAYA LANGSUNG NONPERSONEL I. OPERASIONAL KANTOR II. TRANSPORTASI DAN PELAPORAN |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 737.125.088 |
Target Nilai TKDN | : | 88,46 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000048.081124.03488
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2025 | Juli 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Juni 2025 | Juli 2025 |
Pemilihan Penyedia | April 2025 | Juni 2025 |